|
|

|

Preise
Gültig von dem 1. November 2010 bis zum 1. November 2011.
Alle Preise sind bruto Preise inklusive die gesetzliche Mehrwertsteuer¹) und exklusive Kurtaxe.
ACHTUNG! In unserem Lustrumsjahr bekommen Sie bis zu 15% Frühbucherrabatt
abhängig von wie lange im voraus Sie buchen.
Mehr wissen über unsere Rabattaktionen? Klicken Sie hier! »
| | | | | | |
Ferienwohnungen Preise pro Tag, Unterkunft für 2 Personen |
Neben- Saison |
Haupt- Saison |
²) |
| |
| 3 Zimmer Ferienwohnung, 70 m², 4-5 Erw. | € | 58,00 | € | 67,00 | |
| 3 Zimmer Ferienwohnung, 60 m², 3-4 Erw. | € | 46,00 | € | 58,00 | |
| |
| Zuschläge für zusätzliche Personen | |
| Extra Person (ab 17 Jr.) | € | 8,00 | € | 8,00 | |
| Kinder (10-16 Jr.) | € | 6,00 | € | 6,00 | |
| Kinder (6-9 Jr.) inkl. Jugendbett | € | 4,00 | € | 4,00 | |
| Kinder (0-5 Jr.) inkl. Kinderbett | € | 2,00 | € | 2,00 | |
| |
| Zuschlag Hund (nur im 60 m² FeWo) | € | 5,00 | € | 5,00 | |
| Endreinigung FeWo einmalig und nur bei | € | 30,00 | € | 30,00 | |
| einer Buchung von weniger als 4 Tage | |
| |
| Pensions Zimmer | |
| Preise pro Tag pro Person inkl. Frühstück | |
| |
| 2 Zimmer Pension suite, 35 m², 2-3 Erw. | € | 31,00 | € | 37,00 | |
| Große Doppelzimmer, 25 m², 2 Erw. | € | 28,00 | € | 32,00 | |
| Zweibett Zimmer, 15 m², 2 Erw. | € | 25,00 | € | 29,00 | |
| Einzel Bettzimmer | € | 31,00 | € | 37,00 | |
| Zuschlag extra Person in Suite | € | 15,00 | € | 15,00 | |
| Zuschlag Hund (in Einzelzimmer im EG) | € | 5,00 | € | 5,00 | |
| |
| Kommunale Kurtaxe pro Person pro Tag | |
| Erwachsene | € | 0,50 | € | 0,50 | |
| Kinder von 6 bis 16 Jahr | € | 0,25 | € | 0,25 | |
| |
| Mahlzeiten pro Person | |
| diese Preise sind nicht Saison bedingt | |
| |
| Frühstücksbuffet | € | 7,00 | |
| Lunchpakket | € | 7,00 | |
| Diner, 2-Gang, inkl. Getränke, Kaffee, Tee | € | 18,00 | Nur Vorbestellung |
| Vollpension pauschal (bei reservierung) | € | 22,00 | Pension Buchung |
| Halbpension pauschal (bei reservierung) | € | 17,00 | Pension Buchung |
| Vollpension pauschal (bei reservierung) | € | 28,00 | FeWo Buchung |
| Halbpension pauschal (bei reservierung) | € | 22,00 | FeWo Buchung |
| Kinderermäßigung 6-9 Jr. | | 50% | |
| Kinderermäßigung 0-5 Jr. | | 75% | |
| |
| Sonstige Preise pro Person | |
| diese Preise sind nicht Saison bedingt | |
| |
| Sauna pro Person (minimal 2 Personen) | € | 8,00 | |
| Sonnenbank | € | 6,00 | |
| Schneeschuh miete pro Tag ab | € | 4,30 | |
| GPS Empfanger miete pro Tag ab | € | 4,30 | |
| Mountainbike miete pro Tag ab | € | 7,50 | |
| |
| Transfer ab/nach Bahnhof Suhl (bis 5 Pers.) | € | 30,50 | pro Gesellschaft/Fahrt |
| Transfer zu/von einer Wanderung | € | 0,61 | pro Gesellschaft / Km |
Geführte Wanderungen, Preis pro Tagesteil, auf Anfrage.
|

|